Mit dem Hafenradar zeigen wir Ihnen alle Schiffe mit AIS-Empfängern - rund um die Uhr in Echtzeit. Das Symbol gibt Auskunft über Position und Fahrtrichtung, wobei blaue Schiffe fahren und rote Schiffe liegen. Für die aktuelle Position oder weitere Informationen zu den einzelnen Schiffen klicken Sie einfach auf ein Symbol oder auf einen der aufgelisteten Schiffsnamen.
6 Schiff(e), wo die Position bekannt ist
| Schiffsname | Flagge | Länge/Breite | BRT | |
|---|---|---|---|---|
| ADVENTURE OF THE SEA | 311.0 m / 38.0 m | 138000 | ||
| BRILLIANCE OFTHESEAS | 294.0 m / 23.0 m | 90090 | ||
![]() |
ENCHANTMENT OTS | 302.0 m / 33.0 m | 74140 | |
![]() |
EXPLORER OF THE SEAS | 311.0 m / 38.0 m | 138000 | |
| FREEDOM OF THE SEAS | 339.0 m / 38.0 m | 158000 | ||
![]() |
GRANDEUR OF THE SEAS | 280.0 m / 36.0 m | 74000 | |
| INDEPENDENCE OF SEAS | 339.0 m / 39.0 m | 158000 | ||
| JEWEL OF THE SEAS | 290.0 m / 30.0 m | 90090 | ||
| LEGEND OF THE SEAS | 264.0 m / 36.0 m | 70000 | ||
![]() |
LIBERTY OF THE SEAS | 339.0 m / 38.0 m | 158000 | |
| MAJESTY OF THE SEAS | 298.0 m / 32.0 m | 73941 | ||
| MARINER OF THE SEAS | 311.0 m / 30.0 m | 138000 | ||
![]() |
MONARCH OF THE SEAS | 268.0 m / 32.0 m | 73941 | |
![]() |
NAVIGATOR OFTHE SEAS | 311.0 m / 38.0 m | 138000 | |
| OASIS OF THE SEAS | 360.0 m / 60.0 m | 222900 | ||
![]() |
RADIANCE OF THE SEAS | 294.0 m / 32.0 m | 90090 | |
![]() |
RHAPSODY OF THE SEAS | 280.0 m / 32.0 m | 78491 | |
| SERENADE OF THE SEAS | 294.0 m / 33.0 m | 90090 | ||
| SPLENDOUR OFTHE SEAS | 263.0 m / 32.0 m | 70000 | ||
| VISION OF THE SEAS | 280.0 m / 32.0 m | 78491 | ||
| VOYAGER OF THE SEAS | 311.0 m / 38.0 m | 138000 |
Suche
Sie suchen ein bestimmtes Schiff? Geben Sie bitte den Schiffsnamen in das nachfolgende Suchfeld ein.
Erwartete Schiffe
| Crystal Symp... | ||
| Seabourn Soj... | 24.05.12 - 07:00 | |
| M/S Fram | 24.05.12 | |
| Silver Cloud | 25.05.12 - 08:00 | |
| AIDAmar | 26.05.12 - 08:00 | |
| AIDAluna | 29.05.12 - 06:30 | |
| Bremen | 31.05.12 - 07:00 | |
| MSC LIRICA | 01.06.12 - 08:00 | |
| AIDAmar | 02.06.12 - 06:30 | |
| Costa Magica | 02.06.12 - 10:00 | |
| AIDAluna | 03.06.12 - 06:30 | |
| Seabourn Soj... | 05.06.12 - 07:00 | |
| Amadea | 07.06.12 - 09:00 | |
| Queen Elizabeth | 07.06.12 | |
| AIDAluna | 08.06.12 - 06:30 | |
| AIDAmar | 09.06.12 - 06:30 | |
| Costa Magica | 10.06.12 - 10:00 | |
| MSC LIRICA | 13.06.12 - 13:00 | |
| AIDAluna | 13.06.12 - 13:00 | |
| Costa Pacifica | 14.06.12 - 08:00 |






