Mit dem Hafenradar zeigen wir Ihnen alle Schiffe mit AIS-Empfängern - rund um die Uhr in Echtzeit. Das Symbol gibt Auskunft über Position und Fahrtrichtung, wobei blaue Schiffe fahren und rote Schiffe liegen. Für die aktuelle Position oder weitere Informationen zu den einzelnen Schiffen klicken Sie einfach auf ein Symbol oder auf einen der aufgelisteten Schiffsnamen.
5 Schiff(e), wo die Position bekannt ist
| Schiffsname | Flagge | Länge/Breite | BRT | |
|---|---|---|---|---|
| COSTA ALLEGRA | 188.0 m / 25.0 m | 28597 | ||
| COSTA ATLANTICA | 292.5 m / 32.2 m | 85619 | ||
| COSTA CLASSICA | 220.0 m / 30.0 m | 52926 | ||
| COSTA CONCORDIA | 291.0 m / 38.0 m | 114500 | ||
| COSTA DELIZIOSA | 294.0 m / 37.0 m | 92700 | ||
| COSTA FORTUNA | 273.0 m / 36.0 m | 102587 | ||
| COSTA LUMINOSA | 294.0 m / 32.0 m | 92600 | ||
| COSTA MAGICA | 271.0 m / 34.0 m | 102587 | ||
| COSTA MARINA | 176.0 m / 29.0 m | 25558 | ||
| COSTA MEDITERRANEA | 292.0 m / 32.0 m | 85619 | ||
| COSTA NEOROMANTICA | 221.0 m / 34.0 m | 53049 | ||
| COSTA PACIFICA | 290.0 m / 42.0 m | 114500 | ||
| COSTA SERENA | 290.0 m / 40.0 m | 114500 | ||
| COSTA VICTORIA | 252.0 m / 38.0 m | 75166 |
Suche
Sie suchen ein bestimmtes Schiff? Geben Sie bitte den Schiffsnamen in das nachfolgende Suchfeld ein.
Erwartete Schiffe
| Crystal Symp... | ||
| Seabourn Soj... | 24.05.12 - 07:00 | |
| M/S Fram | 24.05.12 | |
| Silver Cloud | 25.05.12 - 08:00 | |
| AIDAmar | 26.05.12 - 08:00 | |
| AIDAluna | 29.05.12 - 06:30 | |
| Bremen | 31.05.12 - 07:00 | |
| MSC LIRICA | 01.06.12 - 08:00 | |
| AIDAmar | 02.06.12 - 06:30 | |
| Costa Magica | 02.06.12 - 10:00 | |
| AIDAluna | 03.06.12 - 06:30 | |
| Seabourn Soj... | 05.06.12 - 07:00 | |
| Amadea | 07.06.12 - 09:00 | |
| Queen Elizabeth | 07.06.12 | |
| AIDAluna | 08.06.12 - 06:30 | |
| AIDAmar | 09.06.12 - 06:30 | |
| Costa Magica | 10.06.12 - 10:00 | |
| MSC LIRICA | 13.06.12 - 13:00 | |
| AIDAluna | 13.06.12 - 13:00 | |
| Costa Pacifica | 14.06.12 - 08:00 |





