Mit dem Hafenradar zeigen wir Ihnen alle Schiffe mit AIS-Empfängern - rund um die Uhr in Echtzeit. Das Symbol gibt Auskunft über Position und Fahrtrichtung, wobei blaue Schiffe fahren und rote Schiffe liegen. Für die aktuelle Position oder weitere Informationen zu den einzelnen Schiffen klicken Sie einfach auf ein Symbol oder auf einen der aufgelisteten Schiffsnamen.
2 Schiff(e), wo die Position bekannt ist
| Schiffsname | Flagge | Länge/Breite | BRT | |
|---|---|---|---|---|
| QUEEN ELISABETH III | / | 295 | ||
| QUEEN ELIZABETH | 294.0 m / 32.29 m | 90901 | ||
| QUEEN MARY 2 | 345.03 m / 48.7 m | 148528 | ||
| QUEEN VICTORIA | 293.0 m / 32.0 m | 85000 |
Suche
Sie suchen ein bestimmtes Schiff? Geben Sie bitte den Schiffsnamen in das nachfolgende Suchfeld ein.
Erwartete Schiffe
| Crystal Symp... | ||
| Seabourn Soj... | 24.05.12 - 07:00 | |
| M/S Fram | 24.05.12 | |
| Silver Cloud | 25.05.12 - 08:00 | |
| AIDAmar | 26.05.12 - 08:00 | |
| AIDAluna | 29.05.12 - 06:30 | |
| Bremen | 31.05.12 - 07:00 | |
| MSC LIRICA | 01.06.12 - 08:00 | |
| AIDAmar | 02.06.12 - 06:30 | |
| Costa Magica | 02.06.12 - 10:00 | |
| AIDAluna | 03.06.12 - 06:30 | |
| Seabourn Soj... | 05.06.12 - 07:00 | |
| Amadea | 07.06.12 - 09:00 | |
| Queen Elizabeth | 07.06.12 | |
| AIDAluna | 08.06.12 - 06:30 | |
| AIDAmar | 09.06.12 - 06:30 | |
| Costa Magica | 10.06.12 - 10:00 | |
| MSC LIRICA | 13.06.12 - 13:00 | |
| AIDAluna | 13.06.12 - 13:00 | |
| Costa Pacifica | 14.06.12 - 08:00 |





